| [creada o luns, 20 de maio ás 18:00 ] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
| Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Probabilidade de choiva(%) | 5 | 5 | 10 | ||||
| Temperaturas |
| ||||||
| [creada o luns, 20 de maio ás 18:00 ] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
| Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Probabilidade de choiva(%) | 60 | 5 | 60 | ||||
| Temperaturas |
| ||||||
| [creada o luns, 20 de maio ás 11:00 ] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
| Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Probabilidade de choiva(%) | 40 | 5 | 15 | ||||
| Temperaturas |
| ||||||
| [creada o luns, 20 de maio ás 11:00 ] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
| Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Probabilidade de choiva(%) | 20 | 5 | 5 | ||||
| Temperaturas |
| ||||||